По состоянию на 16.04.2025 АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» требуются:
Подразделение |
Специальность |
Заработная плата (руб.) |
---|---|---|
Цех электролиза меди | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 64 016 |
Цех электролиза меди | Слесарь-ремонтник 5 разряда | от 59 904 |
Транспортный цех | Монтёр пути | 43 287 |
Транспортный цех | Водитель автомобиля | 57 587 |
Транспортный цех | Электрогазосварщик | 55 516 |
Транспортный цех | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 53 516 |
Цех КИПиА | Инженер-электроник | 98 765 |
Цех КИПиА | Слесарь по КИПиА | 66 590 |
Центральная заводская лаборатория | Лаборант химического анализа | от 46 200 |
Энергоцех | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 71 574 |
Энергоцех | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового электрооборудования | 49 700 |
Отдел капитального строительства | Экономист | 60 300 |
Отдел капитального строительства | Инженер-сметчик | 77 900 |
Цех производства медной катанки | Электрогазосварщик | от 52 838 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс | Инструктор по спорту | 45 600 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс | Фельдшер | 34 620 |
База отдыха "Травакуль" | Матрос-спасатель | 39 800 |
ДОЛ "Радуга" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 33 840 |
ДОЛ "Радуга" | Оператор котельной (кочегар) | 33 890 |
ДОЛ "Радуга" | Уборщик производственных и служебных помещений | 27 296 |
Обращаться в отдел кадров предприятия по тел. 8(35151)-9-51-25